SQUID型磁化測定装置
設置場所:共同研究棟A棟 006
SQUID型磁化測定装置(設備ID:主な仕様に記載)
| メーカー | Quantum Design |
|---|
SQUID型磁化測定装置(Quantum Design社製 MPMS-7、MPMS-XL7)により、高感度磁化測定が可能です。DC測定に加え、AC測定や光照射・圧力下の測定も可能です。その他、超低磁場や角度回転オプションも利用可能です。 写真上段はMPMS-7、下段はMPMS-XL7
| 主な仕様 | |
|---|---|
| ①MPMS-7 | (装置ID:MS-218) |
| 型式 | MPMS-7 |
| 導入年度 | 平成7年度 |
| Temperature | 1.8~400K、300~800K(Oven) |
| Magnet | -7〜7 T |
| Transport | Standard、RSO |
| Option | Oven Reset Magnet Horizontal Rotator Fiber Optic Sample Holder Pressure Cell Transverse detection |
| Space | |
| ②MPMS-XL7 | (装置ID:MS-219) |
| 型式 | MPMS-XL7 |
| 導入年度 | 平成14年度 |
| Temperature | 1.8〜400 K |
| Magnet | -7〜7 T |
| Transport | Standard |
| Option | AC(0.01 Hz〜1 KHz、〜6 Oe) Ultra Low Field Reset Magnet EDC Fiber Optic Sample Holder Pressure Cell Manual Insertion Utility Probe |
① MPMS-7(装置ID:MS-218)
| 支援形態/料金 | |||
|---|---|---|---|
| 大学官公庁 | 協力研究 | なし | 成果公開 |
| 施設利用 | 無料 | ||
| 技術代行 | なし | ||
| 民間 | 施設利用 | 25,800円/日 +寒剤 74,600円/日(ヘリウム) |
|
| 技術代行 | なし | ||
| 所内 | 施設利用 | 無料 | |
| 民間 | 施設利用 | 51,500円/日 +寒剤 149,100円/日(ヘリウム) | 成果非公開 |
| 技術代行 | なし | ||
② MPMS-XL7(装置ID:MS-219)
| 支援形態/料金 | |||
|---|---|---|---|
| 大学官公庁 | 協力研究 | なし | 成果公開 |
| 施設利用 | 無料 | ||
| 技術代行 | なし | ||
| 民間 | 施設利用 | 25,700円/日 +寒剤 74,600円/日(ヘリウム) |
|
| 技術代行 | なし | ||
| 所内 | 施設利用 | 無料 | |
| 民間 | 施設利用 | 51,400円/日 +寒剤 149,100円/日(ヘリウム) | 成果非公開 |
| 技術代行 | なし | ||
■ マシンタイム調整
毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を調整しています。当月1日より、空いているマシンタイムは随時予約可能です。
■担当
横山利彦センター長
中村敏和チームリーダー
藤原基靖主任技術員
宮島瑞樹技術員
伊木志成子特任専門員
代表[ squid@ims.ac.jp ]
0564-55-7484(宮島)
中村敏和チームリーダー
藤原基靖主任技術員
宮島瑞樹技術員
伊木志成子特任専門員
代表[ squid@ims.ac.jp ]
0564-55-7484(宮島)
