窓口一覧
| 施設担当 | ||
|---|---|---|
| マテリアルスポーク | ims-material(@)ims.ac.jp | マテリアル先端リサーチインフラ全般 ・利用報告書 ・利用者アンケートなど |
| マテリアル事務室 | nano-office(@)ims.ac.jp | マテリアル先端リサーチインフラ利用に関するお問い合わせ ・申請書送付先 ・採択通知書 ・来所計画 ・旅費手続き ・ロッジ予約など |
| 機器センター事務室 | hyodo(@)ims.ac.jp | 機器センターに関するお問い合わせ |
| UVSOR事務室 | uvsor(@)ims.ac.jp | UVSOR利用に関するお問い合わせ ・ UVSOR採択後手続き(旅費・来所計画) ・ UVSOR申請後の変更 |
| 共同利用係 | r7133(@)orion.ac.jp | 共同利用に関するお問い合わせ ・有償利用許可書 ・請求書 ・NOUS申請の不具合 |
| ※ (@) は @ に置き換えて下さい |
||
| 施設名 | 設備(設備群)名 | メール | 支援担当者 |
|---|---|---|---|
| 機器センター | |||
| 低真空分析走査電子顕微鏡 | [ hirano(@)ims.ac.jp ] | 平野 | |
| 電界放出形透過型電子顕微鏡 | [ ishina(@)ims.ac.jp ] | 伊木 | |
| 走査プローブ顕微鏡 | [ minato(@)ims.ac.jp] | 湊 | |
| 電子プローブマイクロアナライザー NEW! | [ hirano(@)ims.ac.jp] | 平野 | |
| 単結晶X線回折(CCD-1) | [ okano(@)ims.ac.jp ] | 岡野 | |
| 単結晶X線回折(CCD-2) | [ okano(@)ims.ac.jp ] | 岡野 | |
| 単結晶X線回折(微小結晶用) | [ okano(@)ims.ac.jp ] | 岡野 | |
| 結晶スポンジ法を用いた分子構造解析 | [ yokoyama@ims.ac.jp ] | 横山 | |
| 粉末X線回折 | [ fujiwara(@)ims.ac.jp ] | 藤原 | |
| オペランド多目的X線回析 | [ fujiwara(@)ims.ac.jp ] | 藤原 | |
| X線溶液散乱計測システム | [ akiyamas(@)ims.ac.jp ] | 秋山 | |
| 単結晶X線回析 NEW! | [ okano(@)ims.ac.jp ] | 岡野 | |
| 機能性材料バンド構造顕微分析システム | [ k-tanaka(@)ims.ac.jp ] | 田中 | |
| X線光電子分光 | [ ishina(@)ims.ac.jp ] | 伊木 | |
| 電子スピン共鳴(E680) | [ esr(@)ims.ac.jp ] | ESR担当代表 | |
| 電子スピン共鳴(EMX Plus) | [ esr(@)ims.ac.jp ] | ESR担当代表 | |
| 電子スピン共鳴(E500) | [ esr(@)ims.ac.jp ] | ESR担当代表 | |
| 電子スピン共鳴(E580) | [ esr(@)ims.ac.jp ] | ESR担当代表 | |
| SQUID(MPMS-7) | [ squid(@)ims.ac.jp ] | SQUID担当代表 | |
| SQUID(MPMS-XL7) | [ squid(@)ims.ac.jp ] | SQUID担当代表 | |
| SQUID(MPMS-3) | [ squid(@)ims.ac.jp ] | SQUID担当代表 | |
| 熱分析(示差走査型カロリメーター/溶液) NEW! | [ haruyonagao(@)ims.ac.jp ] | 長尾 | |
| 熱分析(等温滴定型カロリメーター/溶液) | [ haruyonagao(@)ims.ac.jp ] | 長尾 | |
| 熱分析(固体、粉末) | [ miyajima@ims.ac.jp ] | 宮島 | |
| MALDI-TOF質量分析 | [ uruichi(@)ims.ac.jp ] | 売市 | |
| 顕微ラマン分光 | [ uruichi(@)ims.ac.jp ] | 売市 | |
| FT遠赤外分光 | [ uruichi(@)ims.ac.jp ] | 売市 | |
| 蛍光分光 | [ ueda(@)ims.ac.jp ] | 上田 | |
| 紫外・可視・近赤外分光光度計 | [ ueda(@)ims.ac.jp ] | 上田 | |
| 絶対PL量子収率測定装置 | [ ueda(@)ims.ac.jp ] | 上田 | |
| 円二色性分散 | [ uruichi(@)ims.ac.jp ] | 売市 | |
| ピコ秒レーザー | [ ueda(@)ims.ac.jp ] | 上田 | |
| 高磁場NMR(600MHz固体) | [ nishimur(@)ims.ac.jp ] | 西村 | |
| 高磁場NMR(600MHz溶液) NEW! | [ haruyonagao(@)ims.ac.jp ] | 長尾 | |
| 機能性分子システム創製 | |||
| 機器センター長協力研究 | [ yokoyama(@)ims.ac.jp ] | 横山 | |
| 磁性薄膜作製評価 | [ yokoyama(@)ims.ac.jp ] | 横山 | |
| 大規模量子化学計算 | [ ehara(@)ims.ac.jp ] | 江原 | |
| 有機合成DX | [ toshy(@)ims.ac.jp ] | 鈴木 | |
| 有機 FET | [ yhiroshi(@)ims.ac.jp ] | 山本(浩史) | |
| 装置開発室 | マスクレス露光装置 | [ kondou(@)ims.ac.jp ] | 近藤 |
| 3次元光学プロファイラーシステム | [ kondou(@)ims.ac.jp ] | 近藤 | |
| 電子ビーム描画装置 | [ kondou(@)ims.ac.jp ] | 近藤 | |
| 放射光 | X線磁気円二色性分光 | [ yokoyama(@)ims.ac.jp ] | 横山 |
| ※ (@) は @ に置き換えて下さい | |||
